[sort:name]
[sort:subname] {/pboot:sort}QM閃測測量儀
一鍵即可完成所需的所有測量,包括距離、半徑、直徑、角度、真直度、真圓度,直接在機器面板上即時回饋測量結果是否合格,對生產工件進行精確而客觀的質量檢測。
大視野遠心鏡筒
測量行程大
2000W高分辨率相機
先進的光源系統-8扇區表面光,同軸光,輪廓光
自動識別工件
每次完成多片工件的測量
VS系列規格參數:
型號 | QM40 | QM60 | QM90 | QM110 | QM180 |
測量範圍 | 43*29mm | 65*43mm | 82*55mm | 110*75mm | 180*130m |
轮廓测量精度 | 1.5um | 2.0um | 2.5um | 3.0um | 3.5um |
表光測量精度 | 2um | 2.5um | 3.5um | 4.5um | 5.0um |
Z軸聚焦行程 | 45mm | 55mm | 55mm | 100mm | 100mm |
運動裝罝 | Z軸電動升降 | ||||
圖像傳感器 | 2000萬像素超高清CMOS傳感器 | ||||
顯示器 | HDMI 27寸高清顯示器(1920*1024 ) | ||||
光學鏡筒 | 雙遠心鏡筒 | ||||
測量速度 | ≤1s (20寸内)/≤3s (50寸内) | ||||
照明光源 | 環形LED反射光源 | ||||
同軸反射光源 | |||||
同軸透射光源 |